- Wide operating voltage range: 10~30VDC or 90~250VAC
- All models with the operating indicator for easy identified
- Good waterproof, conforming to IP-66 requirement
- Output method: NPN, PNP, AC – 2 wires, AC – 3 wires
Proximity , Photo & Mark Sensor
GEN | GLX | SC Type
Product Specification
| Model No. | Output Status | Output Method | Sensing Distance | Mounting Method | Operating Voltage | Response Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN-1705-E1 | NO | NPN | 5mm | Non-Flushed | 10-30VDC | 900Hz |
| GEN-1705-E2 | NC | |||||
| GEN-1705-P1 | NO | PNP | ||||
| GEN-1804-E1 | NO | NPN | 4mm | Non-Flushed | 10-30VDC | 500Hz |
| GEN-1804-E2 | NC | |||||
| GEN-1804-P1 | NO | PNP | ||||
| GEN-1804-A1 | NO | AC-2 wire | 90-250VAC | 15Hz | ||
| GEN-2507-E1 | NO | NPN | 7mm | Non-Flushed | 10-30VDC | 500Hz |
| GEN-2507-E2 | NC | |||||
| GEN-2507-P1 | NO | PNP | ||||
| GEN-2507-A1 | NO | AC-2 wire | 90-250VAC | 15Hz | ||
| GEN-2507-3A1 | NO | AC-3 wire | 30Hz | |||
| GEN-2507-3A2 | NC | AC-3 wire | ||||
| GEN-3010-E1 | NO | NPN | 10mm | Non-Flushed | 10-30VDC | 500Hz |
| GEN-3010-E2 | NC | |||||
| GEN-3010-P1 | NO | PNP | 90-250VAC | 15Hz | ||
| GEN-3010-A1 | NO | AC-2 wire | 30Hz | |||
| GEN-3010-3A1 | NO | AC-3 wire | ||||
| GEN-3010-3A2 | NC | AC-3 wire | ||||
| GLX-1202-E1 | NO | NPN | 2mm | Flushed | 10~30VDC | 800Hz |
| GLX-1202-E2 | NC | |||||
| GLX-1202-P1 | NO | PNP | ||||
| SC1202-KP2 | NO/NC | NPN/PNP | 1K Hz | |||
| SC1202-A | NO | SCR | 90~260VAC | 20Hz | ||
| GLX-1204-E1 | NO | NPN | 4mm | Non-Flushed | 10~30VDC | 500Hz |
| GLX-1204-E2 | NC | |||||
| GLX-1204-P1 | NO | PNP | ||||
| SC1204-KP2 | NOINC | NPN/PNP | ||||
| SC1204-A | NO | SCR | 90~260VAC | 20Hz | ||
| GLX-1805-E1 | NO | NPN | 5mm | Flushed | 10-30VDC | 400Hz |
| GLX-1805-E2 | NC | |||||
| GLX-1805-P1 | NO | PNP | ||||
| GLX-1805-A1 | NO | AC-2 wire | 90-250VAC | 20Hz | ||
| GLX-1805-3A1 | NO | AC-3 wire | 40Hz | |||
| GLX-1805-3A2 | NC | AC-3 wire | ||||
| GLX-1808-E1 | NO | NPN | 8mm | Non-Flushed | 10-30VDC | 300Hz |
| GLX-1808-E2 | NC | |||||
| GLX-1808-P1 | NO | PNP | ||||
| GLX-1808-A1 | NO | AC-2 wire | 90-250VAC | 20Hz | ||
| GLX-1808-3A1 | NO | AC-3 wire | 40Hz | |||
| GLX-1808-3A2 | NC | AC-3 wire | ||||
| GLX-3010-E1 | NO | NPN | 10mm | Flushed | 10-30VDC | 200Hz |
| GLX-3010-E2 | NC | |||||
| GLX-3010-P1 | NO | PNP | ||||
| GLX-3010-A1 | NO | AC-2 wire | 90-250VAC | 20Hz | ||
| GLX-3010-3A1 | NO | AC-3 wire | 40Hz | |||
| GLX-3010-3A2 | NC | AC-3 wire | ||||
| GLX-3015-E1 | NO | NPN | 15mm | Non-Flushed | 10-30VDC | 100Hz |
| GLX-3015-E2 | NC | |||||
| GLX-3015-P1 | NO | PNP | ||||
| GLX-3015-A1 | NO | AC-2 wire | 90-250VAC | 20Hz | ||
| GLX-3015-3A1 | NO | AC-3 wire | 40Hz | |||
| GLX-3015-3A2 | NC | AC-3 wire |


