Product Specification
| STANDARD MODEL CAT. NO. | ALL MODELS RATED @ 240V | THERMOSTAT MODEL CAT. NO. | ||
|---|---|---|---|---|
| WATTS | DIM A | DIM B | ||
| OTS10 | 1000 | 540 | 350 | OTS10T |
| OTS20 | 2000 | 730 | 500 | OTS20T |
| OTS30 | 3000 | 870 | 640 | OTS30T |
| OTS40 | 4000 | 1000 | 770 | OTS40T |
| OTS50 | 5000 | 1300 | 1070 | OTS50T |
| OTS60 | 6000 | 1540 | 1300 | OTS60T |


