Product Application
| Specifications | AR-872A | AR-882A | AR-892 | AR-922 |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Range | -18°C-1450°C(0°F-2642F) | D200 C-1650°C (392°F-3002°F) | 200°C-1850°C (392°F-3362°F) | 200°C-2200°C (392°F-3362°F) |
| Accuracy | ±2% or±20°C | ±2% or ±2°C | ±2% or ±2°C | ±2% or ±2°C |
| Distance Spot Ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | 80:1 |
| Emissivity | 0.10-1.00 adjustable | 0.10-1.00 adjustable | 0.10-1.00 adjustable | 0.10-1.00 adjustable |
| Resolution | 0.1°C or 0.1°F (<1000°C) | 0.1°C or 0.1°F (<1000°C) | 0.1°C or 0.1°F (<1000°C) | 0.1°C or 0.1°F (<1000°C) |
| 1°C or 1°F (≥1000°C) | 1°C or 1°F (>1000 °C) | 1°C or 1°F (>1000°C) | 1°C or 1°F (>1000°C) | |
| Response Time & Wavelength | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (900-1700)um |
| Repeatability | ±1% or ±1°C | ±1% or ±1°C | ±1% or ±1°C | ±1% or ±1°C |
| Average &Difference Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Max & Min Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| High Low Temperature Alarm Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Store/Recall Function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| °C/F Selection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data Hold Functon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser Target Pointer Selection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS232/USB Input Interface | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Corresponding Analyzing Software | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


