Product Specification
| FG260 | FG260 | FG260 | FG260 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 40 W/m | ||
| Size mm | (unbraided cable) | 6.25 x 9.50 | 6.25 x 9.50 | 6.25 x 9.50 | 6.25 x 9.50 |
| (braided cable) | 6.85 x 10.10 | 6.85 x 10.10 | 6.85 x 10.10 | 6.85 x 10.10 | |
| Specification | |||||
| Nominal power output | (230V) | 10 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 40 W/m |
| (110V) | 10 W/m | 20 W/m | 30 w/m | not available | |
| Supply voltage (AC) | 230V or 110V | 230V or 110V | 230V or 110V | 230V | |
| Area classification | Non-hazardous | Non-hazardous | Non-hazardous | Non-hazardous | |
| Max. circuit length | (230V) | 160 m | 100 m | 90 m 40 m | 60 m |
| (110V) | 80 m | 50 m | 260 (DEG CEL) | not available | |
| Max. withstand temperature (de-energised) | 260 (DEG CEL) | 260 (DEG CEL) | 170 (DEG CEL) | 260 (DEG CEL) | |
| Max. work piece temperature (energised) | 200 (DEG CEL) | 185 (DEG CEL) | -50 | 140 (DEG CEL) | |
| Min. installation temperature | -50 | -50 | 20 mm | -50 | |
| Min. bend radius | 20 mm | 20 mm | 10 mm | 20 mm | |
| Min. spacing between turns | 10 mm | 10 mm | Red | 10 mm | |
| Colour | Red | Red | 1.00 m | Red | |
| Cold lead/heating zone Length | (230V) | 1.30 m | 1.00 m | 0.75 m | 1.00 m |
| (110V) | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | not available | |


