| FG220 | FG220 | FG220 | FG220 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 40 W/m | ||
| Size mm | (unbraided cable) | 6.0 x 9.5 | 6.0 x 9.5 | 6.0 x 9.5 | 6.0 x 9.5 |
| (braided cable) | 6.5 x 10.0 | 6.5 x 10.0 | 6.5 x 10.0 | 6.5 x 10.0 | |
| Specification | |||||
| Nominal power output | (230V) | 10 W/m | 20 W/m | 30 W/m | 40 W/m |
| (110V) | 10 W/m | 20 W/m | 30 W/m | not available | |
| Supply voltage (AC) | 230V or 110V | 230V or 110V | 230V or 110V | 230V | |
| Area classification | Ordinary | Ordinary | Ordinary | Ordinary | |
| Max. circuit length | (230V) | 160 m | 100 m | 90 m | 60 m |
| (110V) | 80 m | 50 m | 40 m | not available | |
| Max. withstand temperature (de-energised) | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | |
| Max. work piece temperature (energised) | 165 °C | 150 °C | 135 °C | 95 °C | |
| Min. installation temperature | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| Min. bend radius | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Min. spacing between turns | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
| Colour | Red | Red | Red | Red | |
| Cold lead/heating zone Length | (230V) | 1.30 m | 1.00 m | 1.00 m | 1.00 m |
| (110V) | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | not available | |

HQ Heating Sdn. Bhd.
200501020029 (702148-U)

HQ Heating Sdn. Bhd.
200501020029 (702148-U)
