Product Specification
| STAR CONNECTION (25W / IN²) | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | VOLTAGE | WATT | IMMERSION LG |
| SIHA-S3P415V X 2KW – 270 | 3P415V | 2KW | 270MM |
| SIHA-S3P415V X 3KW – 380 | 3P415V | 3KW | 380MM |
| SIHA-S3P415V X 4KW – 500 | 3P415V | 4KW | 500MM |
| SIHA-S3P415V X 5KW – 620 | 3P415V | 5KW | 620MM |
| SIHA-S3P415V X 6KW – 740 | 3P415V | 6KW | 740MM |
| SIHA-S3P415V X 7KW – 860 | 3P415V | 7KW | 860MM |


