Product Specification
| Model No. | CH-7N | CH-7P | CH-7A | TH-7NM | TH-7NH | TH-7AM | TH-7AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feature | COUNTER | TIMER | |||||
| Input Signal | NPN | PNP | HI-V | NPN | HI-V | ||
| Range | 9999999 | 999999.9 | |||||
| Unit | Count 1/pulse | Minute | Hour | Minute | Hour | ||
| Input Impedance | 10ΜΩ | ||||||
| Mounting | Flush Mounting | ||||||
| NPN Signal | (Non-voltage); Via opening and closing contact | ||||||
| PNP Signal | (Voltage); Via signals Hi (6-24Vdc) and LO (4-0Vdc) voltage | ||||||
| HI-V Signal | AC/DC 90~240V | ||||||


