- Industry standard octal-type termination for quick installation.
- Contact arrangements from 1 form A to 3 form C.
- Indicator lamp and push-to-test button option available.
- Anti-sticking contact midget.
- Option available for Relay Socket.
Fast Blow Fuse
703XB | 703XC
Product Specification
| Type | Size | Part Number | Rated Current RMS-Amps | |
|---|---|---|---|---|
| FWC | 10 x 38mm | FWC-6A10F | 6A | 600V |
| FWC-8A10F | 8A | |||
| FWC-10A10F | 10A | |||
| FWC-12A10F | 12A | |||
| FWC-16A10F | 16A | |||
| FWC-20A10F | 20A | |||
| FWC-25A10F | 25A | |||
| FWC-32A10F | 32A | |||
| ET | 14 x 51mm | 25ET | 25A | 690V |
| 32ET | 32A | |||
| 35ET | 35A | |||
| 40ET | 40A | |||
| 45ET | 45A | |||
| 56ET | 56A | |||
| 63ET | 63A | |||
| 80ET | 80A | |||
| FE | 14 x 51mm | 35FE | 35A | 690V |
| 40FE | 40A | |||
| 45FE | 45A | |||
| 50FE | 50A | |||
| 63FE | 63A | |||
| 71FE | 71A | |||
| 80FE | 80A | |||
| 90FE | 90A | |||
| 100FE | 100A |


