- Multifunction forTachometer & Line speed Meter & Duty Meter
- Pulses per revolution settable
- Sampling time auto tuning
- Decimal point and limit of Alarm are settable
SM20 Line Speed Meter & Current Meter
AA-24T | DA-24T | SM-20
Product Specification
| Model No. | AA-24T | AA-24T-1 | DA-24T | DA-24T-1 | DA-24T-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Measuring Range | 0~5A | 0~20mA | 0~5A | 0~200mA | 4~20mA |
| Type | AC Current Meter | DC Current Meter | |||
| Input Voltage | AC Voltage | DC Voltage | |||
| Power Supply | 110V/220VAC, 50/60Hz | ||||
| Display Range | 0-1999, 25.4mm 7-Segment Red LED | ||||
| Converting Method | Dual Slope A/D Converter | ||||
| Accuracy | ±0.2% of F.S. | ||||
| Response Time | 2 seconds | ||||
| Dielectric Strength | 2.5KV/1 min. | ||||
| Isolation Strength | 100MΩ/500VDC | ||||
| Circumstance | -20°C~+60°C; 35~85% RH | ||||


