- Measuring Thermocouple K, J, T, E, R & RTD Pt100Ω
- Accuracy: ±0.25% (for Thermocouple), ±0.1% (for Pt100Ω)
- Dimension is 1/8 DIN standard (96x48mm), 3 1/2 Digital display
- Option Aux. Power for DC 12V, 24V, 48V is available
CS3, CSM & CSR Panel Meter
CST-321 | CST-321M
Product Specification
| Measuring Range | Resolution | Input Impedance | ||
|---|---|---|---|---|
| T/C | K | 0~1200°C | 1°C | ≥1M ohm |
| J | 0~750°C | 1°C | ≥1M ohm | |
| T | 0~400°C | 1°C | ≥1M ohm | |
| E | 0~1000°C | 1°C | ≥1M ohm | |
| R | 400~600°C | 1°C | ≥1M ohm | |
| RTD | Pt100 | -199.9~199.9°C | 0.1°C | ≥1M ohm |
| Pt100 | 0~800°C | 1°C | ≥1M ohm | |


